Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa (druk nr 1). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2025 (druk nr 2). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2026 (druk nr 3). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa (druk nr 4). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 5). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2026 (druk nr 6). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2026 (druk nr 7). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok (druk nr 8). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2026 rok (druk nr 9). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032” (druk nr 10). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa (druk nr 11). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa (druk nr 12). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 23-12-2025