Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad X sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 15-04-2025
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa (druk nr 1). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2025 (druk nr 2). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 3). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | nieoddany |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | nieoddany |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie z porządku punktu XII o brzmieniu Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia granic Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | przeciw |
| Ewa Adamiak | przeciw |
| Dariusz Filipiak | przeciw |
| Wojciech Kiedos | przeciw |
| Bogdan Kosmalski | przeciw |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | przeciw |
| Mieczysław Natanek | wstrzymał się |
| Katarzyna Nazar | przeciw |
| Monika Niedźwiecka | przeciw |
| Zbigniew Pałka | przeciw |
| Jan Rębacz | przeciw |
| Krystian Smug | przeciw |
| Agnieszka Szefler | przeciw |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzgodnienia granic Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (druk nr 4). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | przeciw |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 5). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | wstrzymał się |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa z zastosowaniem trybu uproszczonego (druk nr 6). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 7). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa" (druk nr 8). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie skargi na Radnego Rady Gminy Widuchowa (druk nr 9). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | wstrzymał się |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 10). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 15-04-2025