Wybór Radnego Bogdana Kazimierza Kosmalskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad I Sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Wybór Radnej Moniki Majer na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Wybór Radnej Agnieszki Szefler na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Adamiak | za |
| Grzegorz Adamek | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 07-05-2024