Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad VII sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 (druk nr 1). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 3). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (druk nr 4). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | wstrzymał się |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | wstrzymał się |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2025” (druk nr 5). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 6). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2024(druk nr 7). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | nieobecny |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 26-11-2024