Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | nieoddany |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 29-10-2024
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Widuchowa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 29-10-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa (druk nr 1). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 29-10-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 (druk nr 2). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | nieoddany |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 29-10-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do mienia komunalnego gminy w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (druk nr 3). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 29-10-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 4). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 29-10-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024 (druk nr 5). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | za |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Grzegorz Adamek Data wytworzenia: 29-10-2024