Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa (druk nr 1). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | nieobecny |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 22-07-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 (druk nr 2). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | nieobecny |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 22-07-2024
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 3). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Adamek | nieobecny |
| Ewa Adamiak | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Wojciech Kiedos | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
| Roman Lis | za |
| Monika Majer | za |
| Mieczysław Natanek | za |
| Katarzyna Nazar | za |
| Monika Niedźwiecka | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Krystian Smug | nieobecny |
| Agnieszka Szefler | za |
| Piotr Toporek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Bogdan Kosmalski Data wytworzenia: 22-07-2024