Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019
Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019
Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019
Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wynajęcia pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019
Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | przeciw |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | wstrzymał się |
| Maria Markowicz | przeciw |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | wstrzymał się |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019
Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 17-01-2019