Projekt Uchwały Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | przeciw |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | przeciw |
| Agnieszka Smętek | przeciw |
| Grzegorz Gunia | przeciw |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | wstrzymał się |
| Zbigniew Pałka | przeciw |
| Bogusława Siebert | przeciw |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | przeciw |
| Agnieszka Smętek | przeciw |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | przeciw |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | przeciw |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | brak (nieobecność) |
| Jadwiga Hasiuk | przeciw |
| Agnieszka Smętek | przeciw |
| Grzegorz Gunia | przeciw |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | wstrzymał się |
| Zbigniew Pałka | wstrzymał się |
| Bogusława Siebert | przeciw |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | wstrzymał się |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | brak (nieobecność) |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | brak (nieobecność) |
| Jadwiga Hasiuk | wstrzymał się |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | brak (nieobecność) |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | brak (nieobecność) |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -