Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocydla Powiatu Gryfińskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Widuchowaw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doprzyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego nazakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | brak (nieobecność) |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Maria Markowicz | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -