Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2024 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
| Bogdan Kosmalski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 28-11-2023