Wniosek o zmianę porządku obrad LIII sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2023/2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Widuchowa oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Nowej w miejscowości Krzywin Gmina Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | przeciw |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywin. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 31-08-2023