Wniosek o zmianę porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | wstrzymał się |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 19-01-2023