Wniosek o zmianę porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | wstrzymał się |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widuchowa na lata 2023-2032. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2023-2027. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia wniosku przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Filipiak Data wytworzenia: 29-12-2022