Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Chojna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Bogusława Siebert | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -