Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziału w nieruchomości zabudowanej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2021-2030. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021
Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2021/2022. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kamila Grzybowska | za |
| Dariusz Filipiak | za |
| Janusz Kulka | za |
| Małgorzata Łęczewska | za |
| Jadwiga Hasiuk | za |
| Agnieszka Smętek | za |
| Grzegorz Gunia | za |
| Agnieszka Szefler | za |
| Małgorzata Paradisz | za |
| Zbigniew Pałka | za |
| Anna Zawadzka | za |
| Łukasz Mańkowski | za |
| Jan Rębacz | za |
| Maria Markowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-08-2021