Budowa farmy fotowoltaicznej „Widuchowa Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 120 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dębogóra, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr: 13/6, 13/8, 21/11, 21/17, 223/2, 223/3, 225/1, 231, 232 - obręb Dębogóra, nr 428/1 obręb Marwice (infrastruktura farmy) oraz na działkach nr 16, 224 obręb Dębogóra – podziemne przejście kablowe.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| decyzja OŚ.6220.1.2023.LR (PDF, 732.98Kb) | 2025-02-17 17:31:30 | 14 | |
| zawiadomienie obwieszczenie OŚ.6220.1.2023.LR (PDF, 79.09Kb) | 2025-02-17 17:31:30 | 2 | |
| obwieszczenie udział spoleczenstwa (PDF, 208.19Kb) | 2024-02-27 15:45:03 | 16 | |
| postanowienie o raporcie (PDF, 674.07Kb) | 2023-05-26 15:43:59 | 34 | |
| wszczecie postepowania widuchowa solar park (PDF, 275.30Kb) | 2023-03-06 12:35:14 | 33 | |
| zawiadomienie zakończenie postępowania dowodowego (PDF, 385.58Kb) | 2025-01-24 15:03:24 | 4 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Lista artykułów
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mariusz Gralak Data wytworzenia:
06 mar 2023
Osoba dodająca informacje
Mariusz Gralak Data publikacji:
06 mar 2023, godz. 12:35
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Gralak Data aktualizacji:
17 lut 2025, godz. 17:31